Оставьте заявку
Наш сотрудник свяжется с вами и проконсультирует по всем вопросам
Задача ленты PRECISION — синхронизировать движение звездочки и сетчатого полотна. При нагреве сетка расширяется, но специальная конструкция полотна гарантирует, что зубья приводной звездочки точно попадут в ячейки. Это исключает проскальзывание и рывки, обеспечивает стабильный технологический процесс.
Геометрия ленты и форма звездочки (острый параллелограмм) подобраны так, чтобы компенсировать тепловое расширение сетки. Форма зуба дробит нагар и частицы мусора в ячейках.
Предлагаем купить ленты PRECISION на заказ в Кемерово у изготовителя по выгодной цене на сайте компании «Полимер МК». Возможна доставка по России и в страны СНГ транспортными компаниями.
| Конфигурации ленты | |
| Размер ячейки, мм | 2.794 - 17.018 |
| Диапазон ширины, мм | 101.6 - 3657.6 |
| Открытость, % | 24 - 69 |
| Тип ленты | Сечение ячейки,мм | Толщина сетки, мм |
Вес сетки,кг/кв.м |
В свету, % | Мин. диаметр вала, кг/м.п. |
| MRT2 | 13.72 x 16.26 | 7.87 | 6.20 | 61 | 30.18 |
| MRT3 | 9.14 x 13.46 | 7.87 | 9.61 | 45 | 27.00 |
| MRT4 | 9.91 x 14.22 | 7.87 | 7.32 | 52 | 27.00 |
| MRT6 | 7.88 x 10.67 | 5.59 | 5.61 | 51 | 27.00 |
| MRT7 | 5.84 x 9.65 | 6.99 | 10.59 | 35 | 14.29 |
| MRT8 | 6.35 x 9.40 | 5.97 | 7.54 | 44 | 12.70 |
| MRT9 | 5.33 x 11.94 | 8.64 | 17.67 | 34 | 27.00 |
| MRT10 | 5.08 x 6.89 | 5.72 | 8.10 | 33 | 11.13 |
| MRT11 | 5.32 x 5.59 | 5.69 | 10.06 | 29 | 9.53 |
| MRT12 | 4.57 x 4.57 | 4.19 | 10.06 | 35 | 6.35 |
| MRT13 | 3.05 x 3.05 | 5.72 | 13.86 | 24 | 6.35 |
| MRT14 | 3.81 x 4.83 | 2.29 | 5.22 | 40 | 6.35 |
| MRT15 | 3.56 x 5.59 | 4.19 | 6.30 | 37 | 7.95 |
| MRT16 | 2.79 x 4.32 | 3.81 | 7.76 | 23 | 6.35 |
| MRT17 | 2.79 x 4.57 | 4.32 | 8.98 | 39 | 7.95 |
| FFR - 3/8 | 7.87 x 7.11 | 4.19 | 4.74 | 57 | 9.53 |
| FFR - 1/2 | 10.16 x 10.16 | 4.45 | 3.47 | 66 | 12.70 |
| Ширина, мм | 3657.6 |
| Длина, мм | 60.96 |
| Скорость, м/мин |
< 18 |
| Температура, 0С | < 1000 |